Стоимость
UV печать на станке 5 метров
Широкоформатная УФ печать (до 5 м)
| Материал | Цена. Ювистар 600dpi | Цена. Ультра 720dpi |
| Баннер фронтлит литой (до 3,2) | 900 руб. | 960 руб. |
| Баннер Blackback литой (до 3,2) | 900 руб. | 960 руб. |
| Баннер фронтлит литой (5,0) | 1005 руб. | 1095 руб. |
| Баннер Blackback литой (5,0) | 1005 руб. | 1095 руб. |
| Китай ламинированный | 750 руб. | 750 руб. |
| Самоклеющаяся пленка Ораджет / GLP | 1050 руб. | 1050 руб. |
| Баннер Транслюцентный литой (до 3,2) 4+0 | 1425 руб. | 1425 руб. |
| Баннер Транслюцентный литой (5,0) 4+0 | 1800 руб. | 1800 руб. |
| Сетка баннерная (до 3,2) | 900 руб. | 900 руб. |
| Сетка баннерная (5,0) | 1125 руб. | 1125 руб. |
| Баннер Блокаут (до 3,2) 4+0 / 4+4 | 1500 руб. | 2250 руб. |
| Ткань Descor для натяжных потолков | 2700 руб. | 2700 руб. |
Широкоформатная интерьерная печать (экосольвент)
720 dpi - 1440 dpi (до 1,6 м)
| Материал | Цена (руб) за 1кв.м | |
| Пленка самоклеющаяся (до 1,6) | 975 руб. | |
| Пленка с ламинацией (глянец/мат) | 1650 руб. | |
| Фотобумага 200 г | 1275 руб. | |
| Пленка неклеевая Бэклит | 2250 руб. | |
Широкоформатная печать (сольвент)
600 dpi (до 3,2 м)
| Материал | Цена (руб) за 1кв.м | |
| Баннер фронтлит литой | 705 руб. | |
| Баннер Blackback литой | 705 руб. | |
|
Баннер фронтлит ламинат 440 г |
600 руб. | |
| Сетка баннерная | 675 руб. | |
|
Самоклеющаяся пленка (1,0-1,26-1,37-1,52,2) |
870 руб. | |
|
Самоклеющаяся пленка (1,0-1,26-1,37-1,52,2) + ламинация |
1365 руб. | |
Планшет (УФ)
| Материал | Цена (руб) за 1кв.м |
| ПВХ 3 | 2250 руб. |
| ПВХ 5 | 2250 руб. |
| Материал клиента ОТ | 1050 руб. |
UV печать Mimaki UCJV300-160
Рулонный УФ-плоттер Mimaki UCJV300-160
Стоимость печати за 1 м² (включая стоимость материала)
| Материал Материал | Ширина материала |
1-10 м² |
10-49 м² |
от 50 м² |
|
Самоклеющаяся пленка матовая и глянцевая белая, прозрачная (CMYK) |
1 - 1,6 м | 950 руб. | ||
|
Самоклеющаяся пленка матовая и глянцевая белая, прозрачная (CMYK+W) |
1 - 1,6 м |
1840 руб. | ||
|
Самоклеющаяся пленка матовая и глянцевая белая, прозрачная (CMYK+W+CMYK) |
1 - 1,6 м |
3200 руб. | ||
|
Самоклеющаяся пленка матовая и глянцевая белая, прозрачная (W) |
1 - 1,6 м |
2500 руб. | ||
|
Самоклеющаяся транслюцентная пленка |
1 - 1,52 м |
1803 руб. | ||
|
Самоклейка перфорированная |
1,37 \ 1,52 м |
1700 руб. | ||
|
Пленка Roll up DLC серая сторона 330 г |
0,91 - 1,27 м |
1670 руб. |
||
|
Фотообои ПВХ на флизелине ArtDeLise |
1,07-1,37 м |
1870 руб. |
||
|
Фотообои флиз. (латекс/UV) 130гр. |
1,6 м |
1700 руб. | ||
|
Фотообои бумага DigiFort |
1,3 \ 1,6 м |
2000 руб |
||
|
Бумага 170 г |
1 - 1,6 м |
950 руб. | ||
|
Самоклейка blackout |
1,26 \ 1,52 м |
1400 руб. | ||
|
Пленка Backlite |
1,35 м |
1250 руб. | ||
|
Литой фронтлит DLS X71645 |
1,6 м |
1200 руб. |
||
|
Ламинированный фронтлит 440 г |
1,37-1,6 м |
950 руб. | ||
|
1,07-1,52 м |
1200 руб. | ||
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный режим - Плоттерная резка |
1 м² |
700 руб. |
Планшетный 2х3м УФ принтер ARK-JET F2132
Широкоформатный планшетный 2х3м УФ принтер ARK-JET F2132
.
| Печать на материалах (без стоимости материала) | Ширина материала | Цена 1 м2 от 1 до 50м2 | Цена 1 м2 от 50 до 100м2 |
| ПВХ 1 мм-10 мм | 970 руб. | ||
| Кожа / ковровое покрытие /натяжные потолки, линолеум | Индивидуально | ||
| Композитные материалы | 970 руб. | ||
| Композитные материалы (CMYK+W) | 1770 руб. | ||
| МДФ, ЛДСП, Дерево, Двери, Сэндвич-панель Фанера, ЛХДФ, ХДФ | 1200 руб. | ||
| МДФ, ЛДСП, Дерево, Двери, Сэндвич-панель Фанера, ЛХДФ, ХДФ (CMYK+W) | 2000 руб. | ||
| Кафельная плитка | 2300 руб. | ||
| Сендвич-панель, Пенокартон | 970 руб. | ||
| Оргстекло, Полистирол, Поликарбонат | 1580 руб. | ||
| Оргстекло, Полистирол, Поликарбонат (CMYK+W) | 2380 руб. | ||
| Стекло\Зеркало | 2600\3500 руб. | ||
| Стекло\Зеркало(CMYK+W) | 3400\4300 руб. | ||
| Металл | 2300 руб. | ||
| Металл (CMYK+W) | 3100 руб. | ||
| Праймирование | 450 руб. | ||
| *Очистка поверхности подготовка к печати | 500 руб. |
Фрезерная резка
BigZee GL 2040. Размер стола 2010х4010 мм.
Стоимость фрезерования.
| Материал | Толщина, мм. | За погонный метр, от 1 до 100 |
За погонный метр, от 100 до 500 |
За погонный метр, от 500 до 1000 |
| Оргстекло | 1, 2 | 130 | 115 | |
| 3, 4 | 150 | 130 | ||
| 5, 6 | 180 | 160 | ||
| 8, 12 | 200 | 180 | ||
| до 20 | 280 | 260 | ||
| Полистирол | 1, 3 | 120 | 100 | |
| 4, 6 | 160 | 130 | ||
| Вспененный ПВХ | 1, 2 | 90 | 75 | |
| 3, 4 | 120 | 100 | ||
| 5, 6 | 140 | 120 | ||
| 8, 12 | 170 | 150 | ||
| до 20 | 250 | 220 | ||
| Поликарбонат литой | 1, 2 | 150 | ||
| 3, 4 | 180 | |||
| 5, 6 | 200 | |||
| 8 | <220 | td>|||
| 10 | 250 | |||
| ДСП, МДФ, фанера | до 6 | 110 | ||
| до 10 | 160 | |||
| до 20 | 230 | |||
| Дибонд, композитные материалы | 2 | 90 | ||
| 3 | 110 | |||
| 4 | 130 | |||
| 6 | 160 | |||
| Алюминий | 1 | 110 | ||
| 2 | 130 | |||
| 3 | 160 | |||
| 4 | 200 | |||
| 6 | 280 | |||
| ПЭТ | 2 | 80 | ||
| 3, 4 | 90 | |||
| 5, 6 | 100 | |||
| Латунь, медь | 1 | 100 | ||
| 2 | 120 | |||
| 3 | 150 | |||
| 4 | 180 | |||
| 6 | 260 |
Плоттерная резка
GCC SignPal Jaguar J4-132S. Ширина резки 1,27 м.
Плотерная резка 1 м².
| Пленка ORACAL 641 (белая / прозрачная) | 700 р. |
| Пленка ORACAL 641 (цветная) | 700 р. |
| Пленка ORACAL 641 (серебро / бронза) | 1200 р. |
| Накатка на монтажную пленку | 400 р. |
| Выборка | 400 р. |
Постпечатная обработка
Постпечатная обработка изделий.
| Наименование работ | Стоимость |
Единицы измерения |
| Матовая / глянцевая ламинация | 500 руб | м² |
| Резка изделия по периметру | 50 руб | пог.м |
| Изготовление карманов | 80 руб | пог.м |
| Добавление полей | 50 руб | пог.м |
| Установка люверсов | 50 руб | шт. |
| Проварка баннера | 50 руб | пог.м |